There is a List of Important Taxes in Ancient Indian History.
Tax | Dynasty/Period | Attributes |
---|---|---|
Bali | Vedic Period | A voluntary gift to a king |
Ayudhiy | Maurya Dynasty | Supply Tax |
Bhaga | Maurya Dynasty | part in agricultural production. It used to be 6% of the total production |
Dwarbahirikadey | Maurya Dynasty | Octroi and Road Tax |
Gulm | Maurya Dynasty | Tax on Military Bases |
Manpyaji | Maurya Dynasty | Tax on sale of Royal Goods |
Nishkramya Tax | Maurya Dynasty | Export Tax |
Paridh | Maurya Dynasty | Monopoly Tax |
Pashmev | Maurya Dynasty | Subtax |
Pindkar | Maurya Dynasty | Tax Payable by Villagers as Excise |
Pratikar | Maurya Dynasty | Excise Tax |
Pranay Tax | Maurya Dynasty | Emergency Tax |
Senabhakta | Maurya Dynasty | It was collected from the subjects at the time of the army campaign. |
Aupayanik | Maurya Dynasty | A gift is given to the king on special occasions |
Koshtheya | Maurya Dynasty | A tax collected from government reservoirs |
Parihinak | Maurya Dynasty | Tax to be levied against loss caused by animals on government land |
Druvadhikaran | Maurya Dynasty | Land Tax Collector |
Rajju | Maurya Dynasty | Tax to be charged at the time of measurement of land |
Setu | Maurya Dynasty | Fruit Tax |
Hirannya | Maurya Dynasty | A tax payable in Cash form |
Dhanya | Maurya Dynasty | A tax on some special crops |
Udranga | Maurya Dynasty | Tax to be charged from the permanent residents of the land |
Upari | Maurya Dynasty | Tax to be charged from temporary residents of the land |
Udaka Bhaga | Maurya Dynasty | Tax on irrigation |
Kutak | Maurya Dynasty | House tax |
Bhag | Gupta Dynasty | It used to be 1/6 of the production |
Bhog | Gupta Dynasty | These Taxes are payable by the villager from time to time. |
Adhiaang | Gupta Dynasty | Taxes for the Maintenance of Police Chaukis |
Hiranya | Gupta Dynasty | Tax in gold coins |
Halivarkara | Gupta Dynasty | Tax to be collected from plow farmers |
Shulka | Gupta Dynasty | Customs tax on goods brought into ports by merchants |
Paadikabalkuli | Chola Dynasty | Safety Tax |
Peshawar | Chola Dynasty | Tax levied on the special profession |
Pathkar | Chola Dynasty | Interstate Tax |
Marmajjadi | Chola Dynasty | Tax on tree |
Kadmai | Chola Dynasty | Tax on betel nut cultivation |
Maniiray | Chola Dynasty | House Tax |
Kidakkashu | Chola Dynasty | Tax on Animals |
Padikaval | Chola Dynasty | Village Safety tax |
Vashilpramam | Chola Dynasty | Dwarkar |
Maganmai | Chola Dynasty | Tax on Goldsmith, Ironsmith, Potter |
Klipt or Upklipt | Chola Dynasty | Purchase-Sales tax |
There is a List of Important Taxes in Medieval Indian History.
Tax | Dynasty | Characteristics |
---|---|---|
Kadaivari | Vijayanagara | Tax on Dealers |
Kaokkola | Vijayanagara | Tax on Weavers |
Sekku Kadalai | Vijayanagara | Tax on Oilseeds |
Karthigai Kasu | Vijayanagara | Tax on oil traders |
Amyris Kasu | Vijayanagara | Tax on Salt Traders |
Amarin Kasu | Vijayanagara | Tax on Fisherman |
Tattan Pattan | Vijayanagara | Tax on Goldsmith |
Viripeedi | Vijayanagara | Tax on Hunters |
Kuskkanam | Vijayanagara | Tax on Potters |
Saddam | Vijayanagara | Cash tax |
Zakat | Sultanate Period | It was taken from Muslims with 2.5% of their property. |
User | Sultanate Period | It was taken from Muslims. |
Jizya | Sultanate Period | was taken from non-Muslims. It was first planted by Muhammad ibn al-Qasim. |
Kharaj | Sultanate Period | It was land tax. it was 1/3 of the yield Mohammad bin Tughlaq and Alauddin Khilji gave it 50% of the yield |
Khums | Sultanate Period | This was the money obtained from loot, which was deposited in the soldiers’ 4/5 part and 1/5 part in the treasury. This rule was reversed by Mohammad bin Tughlaq and Alauddin Khilji. |
Harsh-e-Sharva | Sultanate Period | The order imposed on irrigation by Firoz Tughlaq was Its rate was 1/10.Alauddin |
Ull | Sultanate Period | This tax was used for religious expenses. |
Hukuk | Sultanate Period | The tax is to be collected from landowners. |
Ghari | Sultanate Period | House tax |
Grazing Tax | Sultanate Period | It was started by Alauddin Khilji. |
Jaribana | Shershah | Sewage Tax |
Mahasilana | Shershah | Its rate ranged from 2.5 to 5%. |
Utrai | Mughal Dynasty | Ferry Pier Tax |
Haasil-e-Bazar | Mughal Dynasty | Market Tax |
Nakkhas | Mughal Dynasty | Animal Sales Tax |
Mir Bahr | Mughal Dynasty | Tax on Ports |
Dehsari | Mughal Dynasty | Tax on Per Bigha |
Tamga | Mughal Dynasty | Jahangir abolished this tax. |